Характеристики Skoda Octavia Combi
в Серпухове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 21 Сентября
1 984 790 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Octavia Combi
Ключевые характеристики
Шкода Октавия Комби Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.4 TSI MT | 1.4 TSI DSG | 1.8 TSI MT | 1.8 TSI DSG | 1.8 TSI DSG 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Мощность: | 110 л.с | 110 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 180 л.с | 180 л.с | 180 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.0 с | 12.0 с | 8.0 с | 8.0 с | 7.0 с | 7.0 с | 7.0 с |
| Максимальная скорость: | 191 км/ч | 188 км/ч | 212 км/ч | 212 км/ч | 229 км/ч | 229 км/ч | 227 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 9.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 8.0/100км | 7.0/100км | 8.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 5.0/100км | 4.0/100км | 4.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм |
| Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
| Высота: | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
| Колёсная база: | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм |
| Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
| Масса: | 1282 кг | 1282 кг | 1268 кг | 1282 кг | 1332 кг | 1347 кг | 1450 кг |
| Объём багажника: | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | ||||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||||
Аналоги за те же деньги
1 718 790 ₽
23 451 ₽/мес.
1 888 790 ₽
25 770 ₽/мес.
1 963 790 ₽
26 794 ₽/мес.
1 757 790 ₽
23 983 ₽/мес.
1 984 690 ₽
27 079 ₽/мес.
1 848 790 ₽
25 225 ₽/мес.
1 909 690 ₽
26 055 ₽/мес.
1 938 790 ₽
26 452 ₽/мес.
1 788 790 ₽
24 406 ₽/мес.
1 838 790 ₽
25 088 ₽/мес.
1 858 790 ₽
25 361 ₽/мес.
1 748 790 ₽
23 860 ₽/мес.
1 738 790 ₽
23 724 ₽/мес.
1 738 790 ₽
23 724 ₽/мес.
1 929 790 ₽
26 330 ₽/мес.
1 790 340 ₽
24 427 ₽/мес.
1 788 790 ₽
24 406 ₽/мес.
1 909 790 ₽
26 057 ₽/мес.
1 868 790 ₽
25 497 ₽/мес.
1 918 790 ₽
26 180 ₽/мес.
1 974 790 ₽
26 944 ₽/мес.
1 838 790 ₽
25 088 ₽/мес.
1 728 790 ₽
23 587 ₽/мес.
1 938 790 ₽
26 452 ₽/мес.
1 916 790 ₽
26 152 ₽/мес.
Другие универсалы
1 618 790 ₽
22 086 ₽/мес.
2 638 790 ₽
36 003 ₽/мес.
2 058 790 ₽
28 090 ₽/мес.
2 971 790 ₽
40 547 ₽/мес.
1 188 790 ₽
16 220 ₽/мес.
1 318 790 ₽
17 993 ₽/мес.
1 138 790 ₽
15 537 ₽/мес.
1 838 790 ₽
25 088 ₽/мес.
1 098 790 ₽
14 992 ₽/мес.
1 198 790 ₽
16 356 ₽/мес.
3 238 790 ₽
44 189 ₽/мес.