Характеристики Great Wall Hover H6
в Серпухове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 24 Ноября
1 017 690 ₽
Специальные условия на покупку Great Wall Hover H6
Мощность Max
143 л/с
Расход на 100 км
7.2-8.1 л
Разгон до 100 км/ч
11.4 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Грейт Вол Ховер Н6 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 T MT | 1.5 T MT | 2.0 D MT | 2.0 D MT |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1497 | 1497 | 1996 | 1996 |
| Мощность: | 143 л.с | 143 л.с | 140 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.1 с | 12.1 с | 11.4 с | 11.4 с |
| Максимальная скорость: | 176 км/ч | 176 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.1/100км | 8.1/100км | 8.7/100км | 8.7/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.2/100км | 7.2/100км | 7.6/100км | 7.6/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.9/100км | 7.9/100км | 8.4/100км | 8.4/100км |
| Объем топливного бака: | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
| Длина: | 4640 мм | 4640 мм | 4640 мм | 4640 мм |
| Ширина: | 1825 мм | 1825 мм | 1825 мм | 1825 мм |
| Высота: | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм |
| Колёсная база: | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм |
| Клиренс: | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм |
| Масса: | 1685 кг | 1685 кг | 1659 кг | 1659 кг |
| Объём багажника: | 808 л | 808 л | 808 л | 808 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Китай | |||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||
Все автомобили Great Wall в наличии
2 483 790 ₽
33 888 ₽/мес.
2 923 790 ₽
39 892 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
977 690 ₽
13 339 ₽/мес.
899 790 ₽
12 277 ₽/мес.
998 790 ₽
13 627 ₽/мес.
989 790 ₽
13 505 ₽/мес.
939 790 ₽
12 822 ₽/мес.
931 290 ₽
12 706 ₽/мес.
981 790 ₽
13 395 ₽/мес.
995 690 ₽
13 585 ₽/мес.
954 690 ₽
13 026 ₽/мес.
968 090 ₽
13 208 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 690 ₽
13 339 ₽/мес.
732 295 ₽
9 991 ₽/мес.
592 745 ₽
8 087 ₽/мес.
409 690 ₽
5 590 ₽/мес.
3 664 790 ₽
50 002 ₽/мес.
2 579 790 ₽
35 198 ₽/мес.
2 489 790 ₽
33 970 ₽/мес.
899 790 ₽
12 277 ₽/мес.
2 689 790 ₽
36 699 ₽/мес.
1 483 790 ₽
20 245 ₽/мес.
1 403 790 ₽
19 153 ₽/мес.
677 790 ₽
9 248 ₽/мес.
1 151 790 ₽
15 715 ₽/мес.
1 489 790 ₽
20 326 ₽/мес.
3 508 790 ₽
47 873 ₽/мес.
4 744 790 ₽
64 737 ₽/мес.
845 690 ₽
11 538 ₽/мес.
3 057 790 ₽
41 720 ₽/мес.
1 000 790 ₽
13 655 ₽/мес.
484 690 ₽
6 613 ₽/мес.
3 533 790 ₽
48 214 ₽/мес.
1 493 290 ₽
20 374 ₽/мес.
4 174 790 ₽
56 960 ₽/мес.
3 461 790 ₽
47 232 ₽/мес.
1 111 590 ₽
15 166 ₽/мес.